顧客満足を実現する充実の設備群
製品用途やスケール、ロットに合わせた4種類の鋳造ラインを保有し、機械仕上加工、 最終組立まで一貫した対応が可能です。
鋳造設備
手込め造型用自硬性砂処理設備 | 1 |
---|---|
手込め造型ライン | 1 |
機械造型用生砂処理設備 | 1 |
機械造型鋳込ライン | 1 |
精密鋳造用ワックス射出成型機 | 5 |
精密鋳造鋳込ライン | 1 |
精密鋳造用オートクレーブ | 1 |
精密鋳造用焼成炉 | 4 |
手込め造型ライン
機械造型鋳込ライン
溶解設備
高周波誘導炉 | 7t | 1 |
---|---|---|
4t | 1 | |
1.5t | 2 | |
1t | 2 | |
250kg | 2 | |
AOD(アルゴン酸素精錬設備) | 5t | 1 |
AOD(アルゴン酸素精錬設備)
調質設備
熱処理炉 | 8 | |
---|---|---|
雰囲気熱処理炉 | 1 | |
電熱式熱処理炉 | 1 | |
焼入れ槽 | Water | 3 |
Oil | 1 |
※最高温度1,250℃対応可能
熱処理炉
工作機械設備
マシニングセンター | NC Table 2050L×1060W×800H 3t | 1 |
---|---|---|
2000L×800W×760H 3t | 1 | |
5面加工機 | 6000L×3400W×1800H 25t | 1 |
4500L×2900W×2000H 20t | 1 | |
旋盤 | NCφ1520×3000L 2.5t | 1 |
NCφ650×1500L 1.6t | 1 | |
Table | ||
φ600 φ650×3000L | 1 | |
φ600 φ820×2500L | 1 | |
φ900 φ1220×6000L | 1 | |
φ1800 φ1500×4200L | 1 | |
立旋盤 | NC Table φ3000 φ5500×2600H | 1 |
NC Table φ1800 φ4000×1300H | 1 | |
NC Table φ1600 φ2000×1500H | 1 | |
NC Table φ1200 φ1600×930H | 1 | |
NC Table φ1200 φ1250×800H | 1 | |
中ぐり盤 | 3000L×2500W×1500H | 1 |
1300L×1600W×1150H | 1 | |
800L×900W×1150H | 1 | |
ラジアルボール盤 | 1600×2400H | 1 |
NCラジアルボール盤 | 1800×1500H | 1 |
スロッター | φ1200×510H | 1 |
鋳仕上設備
ショットブラスト | 6 |
---|---|
サンドブラスト | 3 |
油圧プレス | 4 |
研削設備 | 8 |
自動カッティンググラインダー | 1 |
自動研削グラインダー | 2 |
コアノックアウトマシン | 1 |
定周速研削グラインダー | 1 |
TIG溶接機 | 12 |
直・交流溶接機 | 9 |
MIG半自動溶接機 | 1 |
ガウジング装置 | 3 |
酸洗処理設備 | 1 |
ポジショナー | 2 |